Артикул: | 128408 |
Реквизиты: | Товар, Товар |
Базовая единица: | шт |
Ставки налогов: | 20 |
Артикул: | 120158 |
Реквизиты: | Товар, Товар |
Базовая единица: | шт |
Ставки налогов: | 20 |
Артикул: | 120197 |
Реквизиты: | Товар, Товар |
Базовая единица: | шт |
Ставки налогов: | 20 |
Артикул: | 127530 |
Реквизиты: | Товар, Товар |
Базовая единица: | шт |
Ставки налогов: | 20 |
Опубликован (разместить на главной странице): | N |
Одобрен (разрешить разместить на главной странице): | N |
Артикул: | 562500 |
Реквизиты: | Товар, Товар |
Базовая единица: | шт |
Ставки налогов: | 20 |
KEYWORDS: | евромоп, euromop, диспенсеры для бумаги, держатель для протирочной бумаги |
DESCRIPTION: | Держатель напольный для протирочной бумаги в рулоне |
Артикул: | 6800003 |
Реквизиты: | Товар, Товар |
Базовая единица: | шт |
Ставки налогов: | 20 |
KEYWORDS: | диспенсеры для бумаги |
DESCRIPTION: | Держатель настенный для протирочной бумаги в рулоне "PARETE" |
Артикул: | 6800002 |
Реквизиты: | Товар, Товар |
Базовая единица: | шт |
Ставки налогов: | 20 |
Артикул: | 256055 |
Реквизиты: | Товар, Товар |
Базовая единица: | шт |
Ставки налогов: | 20 |
Артикул: | 562000 |
Реквизиты: | Товар, Товар |
Базовая единица: | шт |
Ставки налогов: | 20 |
KEYWORDS: | евромоп, euromop, диспенсеры для бумаги, диспенсер для бумажных полотенец |
DESCRIPTION: | Диспенсер для листовых бумажных полотенец |
Артикул: | 8540100 |
Реквизиты: | Товар, Товар |
Базовая единица: | шт |
Ставки налогов: | 20 |
KEYWORDS: | диспенсеры для бумаги |
DESCRIPTION: | Диспенсер для листовых бумажных полотенец "AMALFI" |
Артикул: | 8740100 |
Реквизиты: | Товар, Товар |
Базовая единица: | шт |
Ставки налогов: | 20 |
KEYWORDS: | евромоп, euromop, диспенсеры для бумаги, диспенсер для бумажных полотенец |
DESCRIPTION: | Диспенсер для листовых бумажных полотенец |
Артикул: | 8540110 |
Реквизиты: | Товар, Товар |
Базовая единица: | шт |
Ставки налогов: | 20 |
KEYWORDS: | евромоп, euromop, диспенсеры для бумаги, диспенсер для бумажных полотенец |
DESCRIPTION: | Диспенсер для бумажных полотенец в рулоне |
Артикул: | 8520100 |
Реквизиты: | Товар, Товар |
Базовая единица: | шт |
Ставки налогов: | 20 |
KEYWORDS: | евромоп, euromop, диспенсеры для бумаги, диспенсер для бумажных полотенец |
DESCRIPTION: | Диспенсер для бумажных полотенец в рулоне |
Артикул: | 8520110 |
Реквизиты: | Товар, Товар |
Базовая единица: | шт |
Ставки налогов: | 20 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) (мм): | 255 х 170 х 210 |
KEYWORDS: | евромоп, euromop, диспенсеры для бумаги, диспенсер для гигиенических мешочков |
DESCRIPTION: | Диспенсер для гигиенических мешочков |
Артикул: | AM30002 |
Реквизиты: | Товар, Товар |
Базовая единица: | шт |
Ставки налогов: | 20 |
Диспенсеры для туалетных комнат – это приспособления для дозированной подачи бумаги (туалетной, гигиенических салфеток, полотенец, покрытий для унитаза), жидкого мыла, освежителя воздуха.
Дозатор устанавливается на стену и состоит из компактного пластикового или металлического корпуса, наполненного расходным средством или материалом, с механизмом выдачи. Устройство обеспечивает экономичный расход материалов, удобство и гигиеничность их использования.
Аксессуар можно подобрать под стиль интерьера. Диспенсеры чаще всего используют в местах общественного пользования (туалетах в торговых центрах, ресторанах, больницах,офисах, на вокзалах), реже – в жилых домах.
При выборе диспенсера учитывают следующие факторы:
Различают 2 типа диспенсеров для туалетных комнат:
Тип диспенсера |
Преимущества |
Недостатки |
Пластиковый корпус |
Невысокая цена, большое разнообразие исполнения, не ржавеет. |
Относительно легко повреждается при ударах. |
Металлический корпус |
Благородный вид, стойкость к механическим повреждениям, выгоранию. |
Высокая стоимость, уязвимость к коррозии. |
С ручной подачей |
Низкая цена, простота механизма обеспечивает высокую надёжность. |
Мало экономит расходные материалы, менее гигиеничен, чем автоматический. |
Автоматический |
Бесконтактная выдача средств полностью отвечает требованиям гигиены, существенная экономия расходных материалов. |
Высокая стоимость, более частый выход из строя по сравнению с ручным. |